Vid besöket i musikmuseets magasin mätte jag och Johan de tre dubbeldäckarna ganska noggrannt. Som jag misstänk var måtten för "Tuppen" som publicerats på musikmuseets web inte korrekta, de är ju ganska extrema. Har skickat korrigerad info till dem så att de kan uppdatera. Mensurerna på "Elvis" och "Tuppen" är väldigt korta men när det gäller "Tuppen" så verkade stallet stå ganska långt fram. Fiolkropparna är överraskande normalstora, jag hade föreställt mig att de skulle vara mindre. Återkommer med mer analyser av måtten senare. Har också för avsikt att göra ett bra faktablad och på sikt sammanställa data över alla dubbeldäckare vilket kan vara bra när man bygger instrument av denna sort
| Tuppen | Munken | Elvis |
Kroppsmensur | 194,5 | 191 | 195 |
Totallängd | 612 | 624 | 617 |
Halslängd | 101,8 | 111 | 105,5 |
Corpuslängd | 353 | 356 | 350 |
Halslängd till översadel | 103 | 112,5 | 107 |
Längd, halsens urtag | 104 | 105,3 | 106 |
Högsta höjd | | | |
Sarghöjd fram | 31 | 28,5 | 29,5 |
Sarghöjd bak | 31,1 | 28,5 | 31,3 |
Höjd, greppbrädans nederdel | 14,3 | 23,5 | 16 |
Höjd, halsbasen över locket | 6 | 9 | 5,5 |
Höjd, halsbasen över lockets hålkäl | 7,5 | 10,4 | 7 |
Avstånd, sarglinje-översadels ovansida | 7,4 | 6 | 9 |
Längd greppbräda | 239 | 244 | 228 |
Bredd greppbräda uppe | 24,3 | 25 | 24 |
Bredd greppbräda nere | 31,7 | 43 | 38 |
Höjd stall | 28,7 | 34,2 | na |
Tjocklek botten uppe | 2,1 | 2,4 | 2 |
Tjocklek botten mitten | 4 | 4,1 | 4 |
Tjocklek botten nere | 2,9 | 2,9 | 2 |
Strängtjocklek G | 1 | 1 | na |
Strängtjocklek D | 1 | na | na |
Strängtjocklek A | 0,8 | na | na |
Strängtjocklek E | 0,6 | na | na |
Avstånd stall –stränghållare | 35 | 61,5 | na |
Längd stränghållare | 128 | 115,2 | 109,5 |
Längd zäpfchen | 6 | 10,2 | 8,3 |
Bredd, corpus övre del | 167 | 165 | 155 |
Bredd, corpus nedre del | 205 | 206 | 194 |
Bredd, över c-båge | 109,6 | 113 | 103 |
Längd, c-båge | 80,5 | 81,5 | 81 |
Greppbrädans höjd längst ner | 6 | 10,5 | 4,2 |
Tjocklek lock uppe | 2,5 | 2,7 | 3 |
Tjocklek lock mitten | 3 | 3,7 | 4 |
Tjocklek lock nere | 3,6 | 2,7 | 2,9 |
Höjd resonanssträngar mitten | 10,3 | 9,6 | na |
Höjd resonanssträngar sida | 8,6 | | na |
Mensur (Stränglängd) | 299 | 306 | na |
Mensur till tänkt stallplats | 309 | 306 | 303 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar